Прайс на приемку товаров
| Приёмка товара | Ед. изм. | Категория товара в упаковке S (сумма сторон до 40 см). Цена, р. | Категория товара в упаковке M (сумма сторон до 80 см). Цена, р. | Категория товара в упаковке L (сумма сторон до 140 см). Цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| Забор товара «Садовод» | — | 6000 — 9000 | 6000 — 9000 | 6000 — 9000 |
| Забор товара «Южные Ворота» | — | 6000 — 9000 | 6000 — 9000 | 6000 — 9000 |
| Забор товара «Тяк Москва» | — | 6000 — 9000 | 6000 — 9000 | 6000 — 9000 |
| Забор товара «ПВЗ WB, OZON» | Пункт ПВЗ | 345 ₽ | 345 ₽ | 345 ₽ |
| Погрузочные работы ручные | кг | 40 ₽ | 60 ₽ | 100 ₽ |
| Палетирование | 1 | 300 ₽ | 300 ₽ | 300 ₽ |
| Стоимость палета | шт | 650 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ |
| Погрузочные работы механизированные | паллет | 300 ₽ | 690 ₽ | 1300₽ |
| Приёмка товара на склад | шт. | 7,00 ₽ | 12,00 ₽ | 17/ и выше |
| Нанесение стикера | ед. | 6,00 ₽ | 6,00 ₽ | 6,00 ₽ |
| Упаковка в «Термоусадка» | ед. | 17,00 ₽ | 22,00 ₽ | 27/ и выше |
| Упаковка в «Стрейч плёнка» | ед. | 17,00 ₽ | 22,00 ₽ | 27/ и выше |
| Упаковка в «Боп Пакет» | ед. | 17,00 ₽ | 22,00 ₽ | 27/ и выше |
| Упаковка в «Зип Пакет» | ед. | 17,00 ₽ | 22,00 ₽ | 27/ и выше |
| Проверка на комплект | шт. | 17,00 ₽ | 17,00 ₽ | 17,00 ₽ |
| Проверка на брак | шт. | 17,00 ₽ | 17,00 ₽ | 17,00 ₽ |
| Проверка на брак электроприборов | шт. | 57,00 ₽ | 57,00 ₽ | 57,00 ₽ |
| Закрепить бирку на товар | шт. | 6,00 ₽ | 6,00 ₽ | 6,00 ₽ |
| Добавить вложение к товару | шт. | 12,00 ₽ | 12,00 ₽ | 12,00 ₽ |
| Упаковка «Воздушно-пузырьковая плёнка до 1 п.м.» | шт. | 28,00 ₽ | 28,00 ₽ | 28,00 ₽ |
| Упаковка «Воздушно-пузырьковая плёнка конверт 30х30» | шт. | 23,00 ₽ | 23,00 ₽ | 23/ и выше |
| Упаковка «Воздушно-пузырьковая плёнка конверт 40х40» | шт. | 28,00 ₽ | 28,00 ₽ | 28/ и выше |
| Упаковка «Воздушно-пузырьковая плёнка конверт 50х50» | шт. | 35,00 ₽ | 35,00 ₽ | 35/ и выше |
| Короб 60х40х40 | шт. | 120,00 ₽ | 120,00 ₽ | 120,00 ₽ |
Прайс на ответственное хранение
| Приёмка товара | Ед. изм. | Цена, р. | Цена, р. | Цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| Хранение товара | куб.м. / сутки | 70,00 ₽ | 70,00 ₽ | 70,00 ₽ |
Прайс на комплектацию заказов
| Приёмка товара | Ед. изм. | Цена, р. | Цена, р. | Цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| FBS штук в заказе | ед. | 6,00 ₽ | 12,00 ₽ | 17,00 ₽ |
| FBO штук в заказе | ед. | 6,00 ₽ | 12,00 ₽ | 17,00 ₽ |
Прайс на прочее
| Приёмка товара | Ед. изм. | Цена, р. | Цена, р. | Цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| Аккаунт менеджер | мес. | 13800 | 13800 | 13800 |
| Создание поставок | месяц | 3500 | 3500 | 3500 |
Прайс на доставку на склады Маркетплейсов
| Приёмка товара | Ед. изм. | короб не более 60х40х40 | 1 паллета |
|---|---|---|---|
| ОЗОН ХОРУГВИНО | шт. | 650 | 2800 |
| ОЗОН МОЛЖАНИНОВО | шт. | 650 | 2800 |
| ОЗОН ПУШКИНО | шт. | 650 | 2800 |
| ВБ КОЛЕДИНО | шт. | 650 | 2800 |
| ВБ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | шт. | 650 | 2800 |
| ЯНДЕКС СТРОГИНО | шт. | 650 | 2800 |
| КАЗАНЬ | шт. | 750 | 8000 |
| КРАСНОДАР | шт. | 800 | 10000 |
| ТУЛА | шт. | 750 | 4500 |
| РЯЗАНЬ | шт. | 700 | 4500 |
Примечание: Приемка и комплектация зависит от габарита товара.