Прайс на приемку товаров
| Приёмка товара | Ед. изм. | Цена, р. | Цена, р. | Цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| Забор товара «Садовод» | — | 4 000 ₽ | — | 6 000 ₽ |
| Забор товара «Южные Ворота» | — | 4 000 ₽ | — | 6 000 ₽ |
| Забор товара «Тяк Москва» | — | 4 000 ₽ | — | 6 000 ₽ |
| Забор товара «ПВЗ WB, OZON» | Пункт ПВЗ | 300 ₽ | 300 ₽ | 300 ₽ |
| Погрузочные работы ручные | кг | 35-50 ₽ | 35-50 ₽ | 35-50 ₽ |
| Погрузочные работы механизированные | паллет | 600 ₽ | 600 ₽ | 600₽ |
| Приёмка товара на склад | шт. | 5,00 ₽ | 10,00 ₽ | 15,00 ₽ |
| Нанесение стикера | ед. | 5,00 ₽ | 5,00 ₽ | 5,00 ₽ |
| Упаковка в «Термоусадка» | ед. | 15,00 ₽ | 25,00 ₽ | 45,00 ₽ |
| Упаковка в «Стрейч плёнка» | ед. | 15,00 ₽ | 25,00 ₽ | 45,00 ₽ |
| Упаковка в «Боп Пакет» | ед. | 15,00 ₽ | 15,00 ₽ | 15,00 ₽ |
| Упаковка в «Зип Пакет» | ед. | 15,00 ₽ | 13,00 ₽ | 10,00 ₽ |
| Проверка на комплект | шт. | 25,00 ₽ | 20,00 ₽ | 15,00 ₽ |
| Проверка на брак | шт. | 25,00 ₽ | 20,00 ₽ | 15,00 ₽ |
| Проверка на брак электроприборов | шт. | 50,00 ₽ | 40,00 ₽ | 30,00 ₽ |
| Закрепить бирку на товар | шт. | 8,00 ₽ | 6,00 ₽ | 5,00 ₽ |
| Добавить вложение к товару | шт. | 8,00 ₽ | 6,00 ₽ | 5,00 ₽ |
| Упаковка «Воздушно-пузырьковая плёнка до 1 п.м.» | шт. | 25,00 ₽ | 20,00 ₽ | 15,00 ₽ |
| Упаковка «Воздушно-пузырьковая плёнка конверт 30х30» | шт. | 20,00 ₽ | 17,00 ₽ | 15,00 ₽ |
| Упаковка «Воздушно-пузырьковая плёнка конверт 40х40» | шт. | 25,00 ₽ | 19,00 ₽ | 15,00 ₽ |
| Упаковка «Воздушно-пузырьковая плёнка конверт 50х50» | шт. | 28,00 ₽ | 25,00 ₽ | 20,00 ₽ |
| Короб 60х40х40 | шт. | 120,00 ₽ | 120,00 ₽ | 120,00 ₽ |
Прайс на ответственное хранение
| Приёмка товара | Ед. изм. | Цена, р. | Цена, р. | Цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| Хранение товара | куб.м. / сутки | 60,00 ₽ | 100,00 ₽ | 150,00 ₽ |
Прайс на комплектацию заказов
| Приёмка товара | Ед. изм. | Цена, р. | Цена, р. | Цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| FBS штук в заказе | ед. | 5,00 ₽ | 4,00 ₽ | 3,00 ₽ |
| FBO штук в заказе | ед. | 5,00 ₽ | 4,00 ₽ | 3,00 ₽ |
Прайс на прочее
| Приёмка товара | Ед. изм. | Цена, р. | Цена, р. | Цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| Аккаунт менеджер | мес. | 15000 | 15000 | 15000 |
| Создание поставок | месяц | 5000 | 5000 | 5000 |
Прайс на доставку на склады Маркетплейсов
| Приёмка товара | Ед. изм. | Цена, р. | Цена, р. | Цена, р. |
|---|---|---|---|---|
| ОЗОН ТВЕРЬ | шт. | 10000 | 8000 | |
| ОЗОН ХОРУГВИНО | шт. | 500 | 2500 | 1800 |
| ОЗОН ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ | шт. | 500 | 2500 | 1800 |
| ОЗОН ПУШКИНО | шт. | 600 | 3000 | 2500 |
| ВБ КОЛЕДИНО | шт. | 2500 | 1800 | 500 |
| ВБ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | шт. | 500 | 2500 | 1800 |
| ВБ БЕЛАЯ ДАЧА | шт. | 500 | 3000 | 2500 |
| ВБ КАЗАНЬ | шт. | 600 | 7000 | 7000 |
| ЯНДЕКС СОФЬИНО | шт. | 5000 | 5000 | |
| ЯНДЕКС МЫТИЩИ | шт. | 500 |
С учетом палеты и палетирования